Морфин биография
Морфин Мракс (англ. Morfin Gaunt) — сын Марволо Мракса и старший брат Меропы. Змееуст.
Факты биографии[]
Родился Морфин вероятнее всего в конце XIX века. Детство провёл в лачуге своего отца рядом с деревней Литтл-Хэнглтон. Неизвестно, учился ли он в Хогвартсе или нет. Если да, то скорее всего на факультете Слизерин.
Морфин был дважды заключён в Азкабан. Первый раз в 1925 году[1] на три года за нападение на магла и сопротивление при аресте, второй раз — пожизненно в 1943 году за убийство этого же магла и его родителей. Скончался в тюрьме.
Примечательно, что на самом деле Тома Реддла (старшего) и его семью Морфин не убивал. Это сделал его племянник, Том Реддл, отомстивший таким образом отцу за то, что тот в своё время бросил его мать. И заодно использовавший эти убийства для создания крестража. Ложные воспоминания Том вложил в память оглушённого дяди, также как и его волшебную палочку, которую Том украл, чтобы совершить преступление — и Морфин Мракс до конца своих дней был полностью уверен в собственной вине.
Внешность[]
Морфин был немного выше своего отца, но также уродлив. У него были густые волосы, такие грязные, что не было никакой возмо
Морфин
Информация является справочной и не содержит предложение о розничной торговле лекарственными препаратами
Употребление запрещенных веществ вызывает зависимость и угрожает здоровью. Оборот наркотических средств, психотропных веществ их аналогов или прекурсоров, наркосодержащих растений запрещен и карается согласно нормам уголовного и административного законодательства
Морфин | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||
Систематическое наименование | (5α,6α)-дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол | |||||||||||||||||||||||||||||
Традиционные названия | морфин, морфий (морфин хлорид) | |||||||||||||||||||||||||||||
Хим. формула | C17H19NO3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | твёрдое | |||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 285,34 г/моль | |||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||||||||||||||
• плавления | 254 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Химические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость | ||||||||||||||||||||||||||||||
• в воде | 0,01920 °C, 0,0440 °C, 0,217100 °C г/100 мл | |||||||||||||||||||||||||||||
• в спирте | 0,3710 °C, 378 °C (масс. %) | |||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | 57-27-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D model (JSmol) | Интерактивная схема | |||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 5288826 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNII | 76I7G6D29C | |||||||||||||||||||||||||||||
CompTox DashboardEPA | DTXSID902333 Морфин — наркотические эффекты, опасность, привыканиеПризнаки употребленияНаркотическое вещество при постоянном поступлении в организм вызывает тяжелое хроническое отравление с поражением всех органов. Человека, употребляющего наркотик, видно уже при внимательном взгляде — он сразу производит впечатление серьезно больного:
Помочь самому себе у человека не получается. Для пациента с наркотической зависимостью характерны не только физические признаки, но и особенности психологического состояния. Такие люди отличаются:
Больной человек нуждается в постоянном применении психотропного средства. В случае его отсутствия появляются призна МорфинЭта статья о веществе; о лекарственном средстве см. Морфин (лекарственное средство). У этого термина существуют и другие значения, см. Морфий (значения).
Структура морфина (пронумерованная) Морфи́н (от имени древнегреческого бога Морфея — др.-греч.Μορφεύς или Μορφέας) — является основным алкалоидомопиума. Его содержание составляет в среднем 10 %[1], что значительно превосходит содержание других алкалоидов в опиуме. Морфин присутствует в маке снотвор . |